最近見た賃貸物件はありません。
キャッスルコート田寺東
該当物件数31件 (該当棟数1件)
交 通:JR山陽本線『姫路』駅までバスで20分 / 市立図書館安室分館前バス停まで徒歩4分
所 在 地:兵庫県姫路市田寺東2丁目10
構 造:地上7階建て RC 築年月:2023年2月下旬完工予定
参考間取り:2~3LDK
参 考 面 積:69.30㎡ ~ 83.60㎡
赤鹿地所ブランドのキャッスルコートシリーズが人気の安室東小エリアにて着工中!
オートロック、モニターホン付でセキュリティも安心♪
学校はもちろんのこと、スーパーやドラッグストアも近く、暮らしやすい生活環境。
お気軽にお問い合わせくださいませ♪
本物件以外にもキャッスルコートシリーズは豊富にございます。
- 賃料
- 9.2万円
- 共益費等
- 6,000円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 9.2万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 69.30㎡
- 建物階数
- 地上7階建て
- 所在階数
- 2階部分
- 部屋番号
- 203
- 築年月
- 2023/02
- 入居時期
- 2023年 02月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 9.3万円 | 6,000円 | 0ヶ月/9.3万円/-/- | 2LDK | 71.50㎡ | 1階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
202 | 9.5万円 | 6,000円 | 0ヶ月/9.5万円/-/- | 2LDK | 71.50㎡ | 2階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
302 | 9.6万円 | 6,000円 | 0ヶ月/9.6万円/-/- | 2LDK | 71.50㎡ | 3階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
402 | 9.7万円 | 6,000円 | 0ヶ月/9.7万円/-/- | 2LDK | 71.50㎡ | 4階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
503 | 9.7万円 | 6,000円 | 0ヶ月/9.7万円/-/- | 2LDK | 69.30㎡ | 5階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
603 | 9.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月/9.9万円/-/- | 2LDK | 69.30㎡ | 6階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
502 | 10万円 | 6,000円 | 0ヶ月/10万円/-/- | 2LDK | 71.50㎡ | 5階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
703 | 10.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月/10.1万円/-/- | 2LDK | 69.30㎡ | 7階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
105 | 10.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月/10.2万円/-/- | 3LDK | 77.00㎡ | 1階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
602 | 10.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月/10.2万円/-/- | 2LDK | 71.50㎡ | 6階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
205 | 10.4万円 | 6,000円 | 0ヶ月/10.4万円/-/- | 3LDK | 77.00㎡ | 2階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
305 | 10.5万円 | 6,000円 | 0ヶ月/10.5万円/-/- | 3LDK | 77.00㎡ | 3階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
405 | 10.6万円 | 6,000円 | 0ヶ月/10.6万円/-/- | 3LDK | 77.00㎡ | 4階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
104 | 10.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月/10.9万円/-/- | 3LDK | 82.50㎡ | 1階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
505 | 10.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月/10.9万円/-/- | 3LDK | 77.00㎡ | 5階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
101 | 11万円 | 6,000円 | 0ヶ月/11万円/-/- | 3LDK | 82.50㎡ | 1階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
204 | 11.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月/11.1万円/-/- | 3LDK | 82.50㎡ | 2階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
201 | 11.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月/11.2万円/-/- | 3LDK | 82.50㎡ | 2階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
206 | 11.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月/11.2万円/-/- | 3LDK | 83.60㎡ | 2階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
304 | 11.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月/11.2万円/-/- | 3LDK | 82.50㎡ | 3階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
301 | 11.3万円 | 6,000円 | 0ヶ月/11.3万円/-/- | 3LDK | 82.50㎡ | 3階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
404 | 11.3万円 | 6,000円 | 0ヶ月/11.3万円/-/- | 3LDK | 82.50㎡ | 4階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
401 | 11.4万円 | 6,000円 | 0ヶ月/11.4万円/-/- | 3LDK | 82.50㎡ | 4階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
504 | 11.6万円 | 6,000円 | 0ヶ月/11.6万円/-/- | 3LDK | 82.50㎡ | 5階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
501 | 11.7万円 | 6,000円 | 0ヶ月/11.7万円/-/- | 3LDK | 82.50㎡ | 5階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
605 | 11.7万円 | 6,000円 | 0ヶ月/11.7万円/-/- | 3LDK | 81.40㎡ | 6階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
604 | 11.8万円 | 6,000円 | 0ヶ月/11.8万円/-/- | 3LDK | 82.50㎡ | 6階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
601 | 11.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月/11.9万円/-/- | 3LDK | 82.50㎡ | 6階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
704 | 12万円 | 6,000円 | 0ヶ月/12万円/-/- | 3LDK | 82.50㎡ | 7階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
701 | 12.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月/12.1万円/-/- | 3LDK | 82.50㎡ | 7階部分 | 2023年 02月 (下旬) |
◆新築賃貸ファミリーマンション◆
手数料半額!赤鹿地所管理物件♪人気の安室東小エリア♪バス停徒歩4分♪安心のテレビモニターホン・オートロック付♪カウンターキッチン横にパントリー有♪無料wi-fiでイ...